Didattica
Corsi tenuti dai docenti del Gruppo in tutti gli Atenei in Italia
Work in Progress
Ancona (22)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuiti e Algoritmi per il Digital Signal Processing | Ingegneria Elettronica | INF | T | Obbligatorio | 6 | III-2 | ||
| Circuiti e Algoritmi per il Sound Design | INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE PER VIDEOGAME E REALTÀ VIRTUALE | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Digital Adaptive Circuits and Learning Systems | Ingegneria Elettronica | M | ING-IND/31 | 9 | II-1 | |||
| Digital Circuits for Music Processing and Sound Synthesis | Ingegneria Elettronica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Digital Signal Processing | Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-1 | ||
| Electrical Engineering | Medicine and Surgery | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | III-2 | ||
| Electrical Machines and Smart Grids | Green Industrial Engineering | M | Obbligatorio | ING-IND/32 | 9 | I-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica | INF | T | Obbligatorio | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Informatica e Automazione | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Edile | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Biomedica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Meccanica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-2 | ||
| Elettrotecnica | Sistemi Industriali e dell'informazione | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria per la Sostenibilità Industriale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica Industriale | Ingegneria Elettronica | INF | T | A scelta | 9 | III-2 | ||
| Macchine e Reti Elettriche | Ingegneria Meccanica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Macchine Elettriche per la generazione dell’Energia e la Mobilità | Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali | T | A scelta | ING-IND/31 | 9 | III-2 | ||
| Multirate Digital Signal Processing and Adaptive Filter Banks | Ingegneria Elettronica | M | ING-IND/31 | 9 | II-2 | |||
| Sistemi Elettrici per Fonti Rinnovabili | Sistemi Industriali e dell'informazione | P | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Sistemi Elettrici per la Distribuzione e la Gestione dell’Energia | Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali | T | A scelta | ING-IND/31 | 9 | III-1 |
Bari (23)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuiti Elettrici | Ing. dei Sistemi Medicali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Circuiti Elettrici | Ing. dei Sistemi Medicali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Circuiti Elettrici | Ing. della Creatività Digitale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | ||
| Complementi di Elettrotecnica | Ing. Meccanica | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | III-1 | ||
| Elementi di diagnostica non distruttiva | Ing. Elettrica | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | III-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettrica | IND | T | Obbligatorio | 12 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ing. dei Sistemi Navali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ing. Elettrica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 12 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ing. Informatica e automazione | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ing. Informatica e automazione | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica (A-L) | Ingegneria Informatica e Automazione | INF | T | Obbligatorio | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica (M-Z) | Ingegneria Informatica e Automazione | INF | T | Obbligatorio | 9 | II-1 | ||
| Fondamenti di Teoria dei Circuiti | Ing. Informatica e automazione | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Materiali per l’Ingegneria Elettrica | Ing. Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Principi di Ingegneria Elettrica | Ing. dei Sistemi Aerospaziali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Principi di Ingegneria Elettrica | Ing. Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Principi di Ingegneria Elettrica | Ing. Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Principi di Ingegneria Elettrica | Ing. Meccanica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Principi di Ingegneria Elettrica | Ing. Meccanica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Reti Elettriche Lineari e Non Lineari | Ing. Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 12 | I-1 | ||
| Sistemi Fotovoltaici e Diagnostica degli Impianti | Ing. Energetica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Teoria dei Circuiti | Ing. Elettronica e delle Tecnologie Internet | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Teoria dei Circuiti e Impianti Elettrici | Ing. Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 |
Bologna (41)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appled superconductivity for energy transition – Modulo 1 | Ing. Energia Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Appled superconductivity for energy transition – Modulo 2 | Ing. Energia Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| CAD dei Campi Elettrici e Magnetici | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | ||
| Circuiti Elettrici | Ing. Energia Elettrica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Compatibilità Elettromagnetica Industriale | Ingegneria Elettrica | INF | M | A scelta | 6 | II-2 | web |
|
| Conversione e Utilizzazione dell’Energia – Modulo 2 | Ing. Ambiente e territorio | T | Obbligatorio | ING-IND/09 | 3 | III-1 | ||
| Conversione fotovoltaica ed accumulo dell’energia elettrica – Modulo 1 | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Conversione fotovoltaica ed accumulo dell’energia elettrica – Modulo 2 | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Design Project of Electric Engineering for Wind and Ocean Energy | Offshore Engineering for Energy Transition | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-1 | ||
| Electrical Circuits | Automation Eng. (AlmaTong) | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Electromagnetic compatibility M | Ing. Energia Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elementi di Elettrotecnica | Ing. Civile | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Elementi di ingegneria elettrica T – Modulo 1 | Ing. Chimica e Biochimica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elementi di ingegneria elettrica T – Modulo 2 | Ing. Chimica e Biochimica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Elettrodinamica Quasi Stazionaria e Non Stazionaria – Modulo 1 | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Elettrodinamica Quasi Stazionaria e Non Stazionaria – Modulo 2 | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Elettromagnetismo Applicato T | Ing. Energia Elettrica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ing. Automazione | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ing. Meccanica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica dei Sistemi Energetici – Modulo 1 | Ing. Gestionale | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Elettrotecnica dei Sistemi Energetici – Modulo 2 | Ing. Gestionale | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Elettrotecnica Industriale P | Ing. Meccatronica Profess. | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Elettrotecnica Industriale T | Ing. Meccanica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica T | Ing. Energetica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica T | Ing. Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica T-A | Ing. Elettronica e delle Telecom. | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica T-A (A-K) | Ing. Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica T-A (L-Z) | Ing. Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Impatto elettromagnetico ambientale di dispositivi ed infrastrutture elettriche | Ing. Energia Elettrica | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | III-2 | ||
| Laboratorio di Elettrotecnica e Misure P -BO -Modulo 1 | Ing. Meccatronica Profess. | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Laboratorio di Elettrotecnica e Misure P -BO -Modulo 3 | Ing. Meccatronica Profess. | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Laboratorio di Elettrotecnica e Misure P -LU -Modulo 1 | Ing. Meccatronica Profess. | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Laboratorio di Elettrotecnica e Misure P -LU -Modulo3 | Ing. Meccatronica Profess. | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Laboratorio di elettrotecnica ed elettronica | Ing. Meccanica | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | III-1 | ||
| Laboratorio di Ingegneria dell’Energia Elettrica T 2 | Ing. Energia Elettrica | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | III-1 | ||
| Modelling and computation of electric and magnetic fields | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-1 | ||
| Plasma engineering | Ing. Energia Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Power Electronic Circuits – Modulo 2 | Ing. Energia Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Power Electronic Converters M – Modulo 2 | Electric Vehicle Eng | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Power Electronic Converters M/Power Electronic Circuits – Modulo 1 | Electric Vehicle Eng | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | I-2 | ||
| Sistemi e Circuiti Elettrici Lineari | Ing. Elettronica per l'Energia e l'Informazione | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 |
Brescia (13)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architetture e Sistemi Digitali | Ingegneria Elettronica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I-2 | ||
| Circuiti Elettrici | Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Circuiti Elettrici per l’Elettronica | Ingegneria Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Fisica e Matematica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria dell'Automazione Industriale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Meccanica e dei Materiali | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Civile | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica LP | Tecniche Industriali di prodotto e di processo | P | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | ||
| Sistemi Elettrici per l’Automazione | Ingegneria Elettronica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I/II-1 | ||
| Sistemi Elettrici per l’Automazione | Ingegneria dell'Automazione Industriale | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I/II-1 | ||
| Sistemi Elettrici per l’Automazione | Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I/II-1 |
Cagliari (20)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi agli Elementi Finiti e simulazione multi-fisica | Ingegneria Energetica Magis. | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | I-1 | ||
| Data driven models for system engineering (mutuato) | Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I-1 | ||
| Data driven models for system engineering (mutuato) | Ingegneria Energetica Magis. | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I-1 | ||
| Elettromagnetismo Applicato all’Ingegneria Elettrica ed Energetica | Ingegneria Elettrica Magis. | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettromagnetismo Applicato all’Ingegneria Elettrica ed Energetica ( mutuato) | Ingegneria Energetica Magis. | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingeneria dell'Energia Elettrica per lo Sviluppo Sostenibile | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 12 | II-1,2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Civile | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 4 | III-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Meccanica e Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Navale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica (mutuato dal precedente) | Ingegneria Chimica per l'innovazione e la Sostenibilità dei processi | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Elettrotecnica Industriale | Tecnologie Industriali per la Transizione Energetica e Digitale | P | ING-IND/31 | |||||
| Introduzione alla fisica e alla tecnologia della fusione termonucleare controllata | Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Laboratorio di Elettrotecnica | Ingegneria Ambiente e Territorio | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Machine learning techniques for industrial engineering | Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Magnetohydrodynamics | Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Progetto di sistemi per l’elaborazione del segnale (corso integrato) | Ingegneria Elettrica Magis. | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | ||||
| Sistemi non lineari e Caos | Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Sistemi non lineari e Caos (Mutuato) | Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Tecnologie per la produzione di energia da fusione nucleare | Ingegneria Energetica Magis. | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | I-1 | ||
| Teoria dei circuiti | Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 8 | II-2 |
Calabria (6)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analysis & Signal Processing for Electrical Engineering Applications | ICT | D | A scelta | ING-IND/31 | 2 | III | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Biomedica | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Chimica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | I-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| GESTIONE ENERGETICA DEI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDA | Ingegneria Elettronica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 |
Campania Vanvitelli (23)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced course in Numerical Models for Engineering on GPU devices | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Batterie e supercap: principi ed applicazioni | Ingegneria per l'Energia e l'Ambiente | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Circuiti elettronici di potenza | Ingegneria Elettronica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Compatibilità Elettromagnetica Industriale | Ingegneria Elettronica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Compatibilità Elettromagnetica Industriale | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 3 | |||
| Elettromagnetismo Numerico per Applicazioni Biomedicali | Ingegneria Elettronica ed Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-1 | ||
| Elettromagnetismo Numerico per Applicazioni Biomedicali | Ingegneria Biomedica | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | |||
| Elettronica di Potenza e Tecniche di Ottimizzazione per Sistemi di Energy Harvesting | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 3 | |||
| Elettronica di potenza per applicazioni fotovoltaiche | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 3 | |||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica ed Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Aerospaziale, Meccanica, Energetica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica – approfondimento | Ingegneria Elettronica ed Informatica | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Elettrotecnica per Applicazioni Biomedicali | Ingegneria Biomedica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | |||
| Equazioni alle derivate parziali per l’elettromagnetismo | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 3 | |||
| Fondamenti Teorici e Modellazione Circuitale di Sistemi di Energy Harvesting | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 3 | |||
| Impiantistica dell’edificio | Ingegneria Civile | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 4 | I-2 | ||
| Laboratorio di Circuiti Elettrici | Ingegneria Elettronica ed Informatica | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | III-1 | ||
| Metodi di Ottimizzazione | Ingegneria Informatica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-1 | ||
| Numerical Models and Methods for Engineering, Nonlinear and Ordinary Differential Equations | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Numerical Models and Methods for Engineering, Linear Algebra and Numerical Library | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | ||||
| Plasmi e Fusione Termonucleare Controllata | Ingegneria Elettronica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Principi di Ingegneria Clinica / Rischio elettrico | Ingegneria Biomedica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 di 9 | |||
| Teoria dei Circuiti | Ingegneria Elettronica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-1 |
Cassino (19)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit Theory | Industrial Engineering Technology | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Circuiti per il calcolo quantistico | Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni | T | A scelta | ING-IND/31 | 6 | III-2 | ||
| Circuiti per il calcolo quantistico | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 2 | |||
| Complementi di Elettrotecnica | Ingegneria Elettrica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 12 | I-1 | ||
| Electrical Modelling for Automotive Applications | Ingegneria Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Electromagnetic compatibility | Civil and Enviromental Engineering | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Electromagnetic compatibility | Mechanical Engineering | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Electromagnetic compatibility: modeling and measurements | Ingegneria Informatica | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Electromagnetic compatibility: modeling and measurements | Telecommunication Engineering | M | A scelta | ING-IND/31 | 3 | II-2 | ||
| Elettromagnetismo e applicazioni sperimentali | Ingegneria Industriale - curr elettrico | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 3 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Industriale - curr elettrico | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Industriale - curr meccanico | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Modelli Numerici per i Campi Elettromagnetici | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 2 | |||
| Nanotecnology and new electrical technologies | Ingegneria Elettrica | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
| Problemi Inversi e Imaging elettromagnetico | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione | D | A scelta | ING-IND/31 | 2 | |||
| Sensori per applicazioni elettriche | Ingegneria Industriale | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | III-2 | ||
| Sistemi Automatici di monitoraggio e diagnostica | Ingegneria Industriale | T | A scelta | ING-IND/31 | 3 | III-2 | ||
| Teoria dei Circuiti | Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 |
Catania (13)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced circuit analysis and design | Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | ||
| Circuit models and simulation for power devices | Electronic Engineering | M | A scelta | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Circuit Theory | Electronic Engineering | M | A scelta | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Electromagnetic Compatibility | Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elementi di elettrotecnica ed applicazioni per l’ingegneria civile | Ingegneria Strutturale e Geotecnica | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Industriale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Industriale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Gestionale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Informatica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 | ||
| Elettrotecnica II | Ingegneria Industriale | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-1 | ||
| Numerical Methods for Electromagnetic Fields and Circuits | Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-2 |
Firenze (20)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITI E FILTRI ANALOGICI | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | |
| Complementi di Elettrotecnica | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I-2 | |
| COMPLEMENTS OF POWER ELECTRONICS | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | IND | M | Obbligatorio | ING-IND/32 | 3 | II-1 | |
| Computational Intelligence Methods for Electrical Engineering | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | |
| ELETTROTECNICA | Ingegneria Elettronica | INF | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | |
| ELETTROTECNICA | Ingegneria Biomedica | IND | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | |
| ELETTROTECNICA | TECNICHE ORTOPEDICHE | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 2 | I-2 | ||
| ELETTROTECNICA | Ingegneria per l' Ambiente | INF | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-2 | |
| Elettrotecnica | Ingegneria Meccanica | IND | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| Elettrotecnica – Metodi e CAD per i Circuiti | Ingegneria Meccanica | IND | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 12 | II-1 | |
| GESTIONE EFFICIENTE DELLE ENERGIE RINNOVABILI NELLE SMART GRID | Ingegneria Energetica | IND | M | A scelta | ING-IND/33 | 6 | I-1 | |
| IMPATTO SULLA SOCIETA’ E PROSPETTIVA STORICA DELL’INGEGNERIA ELETTRONICA | Ingegneria Elettronica | INF | T | A scelta | NN | 3 | II-1 | |
| IMPIANTI ELETTRICI | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | Obbligatorio | ING-IND/33 | 6 | I-1 | |||
| Laboratorio di Ingegneria Elettrica | Ingegneria Meccanica | IND | T | Obbligatorio | NN | 6 | III-1 | |
| MODELLI E CIRCUITI ELETTRICI PER LE SMART GRID | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | A scelta | ING-IND/33 | 6 | II-1 | |
| PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA | Ingegneria Gestionale | IND | T | Obbligatorio | ING-IND/32 | 6 | I-2 | |
| SISTEMI ELETTRICI PER L’AMBIENTE | INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | IND | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | |
| SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | A scelta | ING-IND/33 | 6 | II-2 | |
| SMART GRID INTEGRATION AND SUSTAINABLE MOBILITY | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | IND | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-1 | |
| TEORIA DEI CIRCUITI | Ingegneria Informatica e Automazione | INF | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 |
Genova (27)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED PROGRAMMING IN MATLAB AND SIMULINK | Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettrica e i Sistemi Complessi per la Mobilità | D | A scelta | ING-IND/31 | 5 | |||
| ANALYSIS OF (NETWORKS OF) NONLINEAR OSCILLATORS | Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettrica e i Sistemi Complessi per la Mobilità | D | A scelta | ING-IND/31 | 5 | |||
| Campi elettrici e magnetici (2^ modulo Elettrotecnica) | Ing. Elettrica | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | ||
