Didattica
Corsi tenuti dai docenti del Gruppo in tutti gli Atenei in Italia
Work in Progress
Ancona (3)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuiti e Algoritmi per il Digital Signal Processing | Ingegneria Elettronica | INF | T | Obbligatorio | 6 | III-2 | ||
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettronica | INF | T | Obbligatorio | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica Industriale | Ingegneria Elettronica | INF | T | A scelta | 9 | III-2 |
Bari (3)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettrotecnica | Ingegneria Elettrica | IND | T | Obbligatorio | 12 | II-1 | ||
| Elettrotecnica (A-L) | Ingegneria Informatica e Automazione | INF | T | Obbligatorio | 9 | II-1 | ||
| Elettrotecnica (M-Z) | Ingegneria Informatica e Automazione | INF | T | Obbligatorio | 9 | II-1 |
Bologna (1)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilità Elettromagnetica Industriale | Ingegneria Elettrica | INF | M | A scelta | 6 | II-2 | web |
Firenze (20)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITI E FILTRI ANALOGICI | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-2 | |
| Complementi di Elettrotecnica | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | I-2 | |
| COMPLEMENTS OF POWER ELECTRONICS | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | IND | M | Obbligatorio | ING-IND/32 | 3 | II-1 | |
| Computational Intelligence Methods for Electrical Engineering | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | |
| ELETTROTECNICA | Ingegneria Elettronica | INF | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 9 | II-1 | |
| Elettrotecnica | Ingegneria Meccanica | IND | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | ||
| ELETTROTECNICA | Ingegneria per l' Ambiente | INF | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | III-2 | |
| ELETTROTECNICA | TECNICHE ORTOPEDICHE | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 2 | I-2 | ||
| ELETTROTECNICA | Ingegneria Biomedica | IND | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | II-1 | |
| Elettrotecnica – Metodi e CAD per i Circuiti | Ingegneria Meccanica | IND | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 12 | II-1 | |
| GESTIONE EFFICIENTE DELLE ENERGIE RINNOVABILI NELLE SMART GRID | Ingegneria Energetica | IND | M | A scelta | ING-IND/33 | 6 | I-1 | |
| IMPATTO SULLA SOCIETA’ E PROSPETTIVA STORICA DELL’INGEGNERIA ELETTRONICA | Ingegneria Elettronica | INF | T | A scelta | NN | 3 | II-1 | |
| IMPIANTI ELETTRICI | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | Obbligatorio | ING-IND/33 | 6 | I-1 | |||
| Laboratorio di Ingegneria Elettrica | Ingegneria Meccanica | IND | T | Obbligatorio | NN | 6 | III-1 | |
| MODELLI E CIRCUITI ELETTRICI PER LE SMART GRID | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | A scelta | ING-IND/33 | 6 | II-1 | |
| PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA | Ingegneria Gestionale | IND | T | Obbligatorio | ING-IND/32 | 6 | I-2 | |
| SISTEMI ELETTRICI PER L’AMBIENTE | INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | IND | M | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 | |
| SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | INF | M | A scelta | ING-IND/33 | 6 | II-2 | |
| SMART GRID INTEGRATION AND SUSTAINABLE MOBILITY | ROBOTICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING | IND | M | A scelta | ING-IND/31 | 6 | II-1 | |
| TEORIA DEI CIRCUITI | Ingegneria Informatica e Automazione | INF | T | Obbligatorio | ING-IND/31 | 6 | I-2 |
Milano (1)
| Corso | Corso di studio | Settore | T/M | Modalità | SSD | CFU | Periodo/Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Circuit Theory | Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica | IND | M | A scelta | ING-IND/31 | 5 | IV-2 |